Description
Rare opportunity to have an office on 701 sitting on a acre of land. This 4100 hsqft building is perfect for a professional looking for high visibility and down town Loris. You couldn't build the building for this cost much less have an acre of land. Just 20 mins from Myrtle Beach. Before you buy, you've got to see this place!
Details
MLS# | 1908538 |
---|
Style | Industrial |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 235 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Oct 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $71,000 | Max Sale Price: $150,000 | Med Sale Price: $110,500 |
Date: Sep 2019 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $19,000 | Max Sale Price: $850,000 | Med Sale Price: $142,500 |
Date: Aug 2019 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $20,500 | Max Sale Price: $450,000 | Med Sale Price: $131,000 |
Date: Jul 2019 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $193,000 | Med Sale Price: $146,000 |
Date: Jun 2019 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $46,000 | Max Sale Price: $369,000 | Med Sale Price: $143,499 |
Date: May 2019 | Sales: 27 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $11,000 | Max Sale Price: $330,000 | Med Sale Price: $155,896 |
Date: Apr 2019 | Sales: 16 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $310,000 | Med Sale Price: $157,567 |
Date: Mar 2019 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $408,000 | Med Sale Price: $157,450 |
Date: Feb 2019 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $11,000 | Max Sale Price: $187,300 | Med Sale Price: $21,000 |
Date: Jan 2019 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $32,500 | Max Sale Price: $225,000 | Med Sale Price: $120,500 |
Date: Dec 2018 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $19,000 | Max Sale Price: $315,000 | Med Sale Price: $119,000 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $71,000 |
Max Sale Price: | $150,000 |
Med Sale Price: | $110,500 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $19,000 |
Max Sale Price: | $850,000 |
Med Sale Price: | $142,500 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $20,500 |
Max Sale Price: | $450,000 |
Med Sale Price: | $131,000 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $193,000 |
Med Sale Price: | $146,000 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 18 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $46,000 |
Max Sale Price: | $369,000 |
Med Sale Price: | $143,499 |
May 2019 |
---|
Sales: | 27 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $11,000 |
Max Sale Price: | $330,000 |
Med Sale Price: | $155,896 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 16 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $310,000 |
Med Sale Price: | $157,567 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $408,000 |
Med Sale Price: | $157,450 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $11,000 |
Max Sale Price: | $187,300 |
Med Sale Price: | $21,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $32,500 |
Max Sale Price: | $225,000 |
Med Sale Price: | $120,500 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $19,000 |
Max Sale Price: | $315,000 |
Med Sale Price: | $119,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form