Description
Offered for LEASE is this prime development lot on U.S. Highway 17 in North Myrtle Beach, SC. LOCATIONS: East Side of U.S. Highway 17 City of North Myrtle Beach, Crescent Beach Section, SC. REAL ESTATE: Site Consist of Approximately 0.40 Acres, (17,424 Square Feet) Rectangular Shaped Lot With Excellent Visibility and Access Approximately 85' Road Frontage On U.S. Highway 17 Approximately 85' Road Frontage on Madison Drive Approximately 210' of Depth Curb cut onto Highway 17 Identified as PIN #35711040002, County of Horry, SC. Average Daily Traffic Count: 47,400 Utilities: City Water, Sewer, Electricity, Telephone
Details
MLS# | 1422143 |
---|
Style | IQWeb_Land -Industrial |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 0 |
---|
Days On Site | 1534 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2019 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $65,000 | Max Sale Price: $387,000 | Med Sale Price: $350,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 22 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $37,500 | Max Sale Price: $425,000 | Med Sale Price: $147,550 |
Date: Nov 2018 | Sales: 69 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $36,000 | Max Sale Price: $540,000 | Med Sale Price: $225,000 |
Date: Oct 2018 | Sales: 81 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $28,000 | Max Sale Price: $695,000 | Med Sale Price: $225,000 |
Date: Sep 2018 | Sales: 73 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $28,000 | Max Sale Price: $900,000 | Med Sale Price: $245,500 |
Date: Aug 2018 | Sales: 125 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $48,000 | Max Sale Price: $1,100,000 | Med Sale Price: $208,000 |
Date: Jul 2018 | Sales: 109 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $15,700 | Max Sale Price: $1,100,000 | Med Sale Price: $229,900 |
Date: Jun 2018 | Sales: 66 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $17,000 | Max Sale Price: $750,000 | Med Sale Price: $246,900 |
Date: May 2018 | Sales: 57 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $72,000 | Max Sale Price: $1,150,000 | Med Sale Price: $250,000 |
Date: Apr 2018 | Sales: 57 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $40,000 | Max Sale Price: $1,850,000 | Med Sale Price: $254,000 |
Date: Mar 2018 | Sales: 29 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $3,525,000 | Med Sale Price: $303,000 |
Date: Feb 2018 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $16,000 | Max Sale Price: $495,000 | Med Sale Price: $148,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $65,000 |
Max Sale Price: | $387,000 |
Med Sale Price: | $350,000 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 22 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $37,500 |
Max Sale Price: | $425,000 |
Med Sale Price: | $147,550 |
Nov 2018 |
---|
Sales: | 69 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $36,000 |
Max Sale Price: | $540,000 |
Med Sale Price: | $225,000 |
Oct 2018 |
---|
Sales: | 81 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $28,000 |
Max Sale Price: | $695,000 |
Med Sale Price: | $225,000 |
Sep 2018 |
---|
Sales: | 73 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $28,000 |
Max Sale Price: | $900,000 |
Med Sale Price: | $245,500 |
Aug 2018 |
---|
Sales: | 125 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $48,000 |
Max Sale Price: | $1,100,000 |
Med Sale Price: | $208,000 |
Jul 2018 |
---|
Sales: | 109 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $15,700 |
Max Sale Price: | $1,100,000 |
Med Sale Price: | $229,900 |
Jun 2018 |
---|
Sales: | 66 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $17,000 |
Max Sale Price: | $750,000 |
Med Sale Price: | $246,900 |
May 2018 |
---|
Sales: | 57 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $72,000 |
Max Sale Price: | $1,150,000 |
Med Sale Price: | $250,000 |
Apr 2018 |
---|
Sales: | 57 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $40,000 |
Max Sale Price: | $1,850,000 |
Med Sale Price: | $254,000 |
Mar 2018 |
---|
Sales: | 29 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $50,000 |
Max Sale Price: | $3,525,000 |
Med Sale Price: | $303,000 |
Feb 2018 |
---|
Sales: | 23 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $16,000 |
Max Sale Price: | $495,000 |
Med Sale Price: | $148,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form